■2007大宮アルディージャ日程表
| 節 | 日付 | 開始 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3.3(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | 万博 | ●0-1 |
| 第2節 | 3.10(土) | 16:00 | FC東京 | 埼スタ | ●0-2 |
| 第3節 | 3.17(土) | 13:00 | 大分トリニータ | 九石ド | ●1-3 |
| ナ1節 | 3.21(水) | 15:00 | 横浜Fマリノス | 三ツ沢 | ○1-0 |
| ナ2節 | 3.25(日) | 14:00 | 柏レイソル | 駒場 | ○2-1 |
| 第4節 | 3.31(土) | 16:00 | 清水エスパルス | 駒場 | ●1-2 |
| ナ3節 | 4.4(水) | 19:00 | 柏レイソル | 日立台 | △0-0 |
| 第5節 | 4.7(土) | 16:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | △0-0 |
| ナ4節 | 4.11(水) | 19:00 | 横浜Fマリノス | 駒場 | △1-1 |
| 第6節 | 4.14(土) | 13:00 | 名古屋グランパスエイト | 駒場 | ○1-0 |
| 第7節 | 4.21(土) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | ●0-1 |
| 第8節 | 4.28(土) | 16:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 駒場 | ●1-2 |
| 第9節 | 5.3(祝) | 16:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | ●1-2 |
| 第10節 | 5.6(日) | 16:00 | 浦和レッズ | 埼スタ | △1-1 |
| ナ5節 | 5.9(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 駒場 | ●1-2 |
| 第11節 | 5.13(日) | 15:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ウ | △0-0 |
| 第12節 | 5.19(土) | 16:00 | 横浜FC | 駒場 | ○1-0 |
| ナ6節 | 5.23(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 日本平 | ●0-3 |
| 第13節 | 5.27(日) | 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | △1-1 |
| 第14節 | 6.9(土) | 13:00 | 柏レイソル | 柏の葉 | △0-0 |
| 第15節 | 6.16(土) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 駒場 | ○2-1 |
| 第16節 | 6.20(水) | 19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | △0-0 |
| 第17節 | 6.24(日) | 15:00 | 横浜Fマリノス | 駒場 | △0-0 |
| 第18節 | 6.30(土) | 16:00 | ガンバ大阪 | 駒場 | ●0-3 |
| 第19節 | 8.11(土) | 19:00 | 清水エスパルス | 日本平 | △2-2 |
| 第20節 | 8.15(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 駒場 | ●1-3 |
| 第21節 | 8.19(日) | 18:00 | 鹿島アントラーズ | 熊谷 | ●1-2 |
| 第22節 | 8.25(土) | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | ●0-5 |
| 第23節 | 8.29(水) | 19:00 | 柏レイソル | 駒場 | △1-1 |
| 第24節 | 9.1(土) | 18:00 | 浦和レッズ | 埼スタ | ○1-0 |
| 第25節 | 9.15(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 駒場 | ●0-2 |
| 第26節 | 9.22(土) | 15:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 駒場 | ●0-1 |
| 第27節 | 9.29(土) | 16:00 | 横浜Fマリノス | 日産 | ○2-0 |
| 第28節 | 10.6(土) | 15:00 | アルビレックス新潟 | 東北電力 | ●0-1 |
| 第29節 | 10.20(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | 駒場 | ○1-0 |
| 第30節 | 10.27(土) | 14:00 | 横浜FC | 三ツ沢 | ○1-0 |
| 第31節 | 11.11(日) | 16:00 | 大分トリニータ | 大宮 | ●1-2 |
| 第32節 | 11.18(日) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | △0-0 |
| 第33節 | 11.24(土) | 14:00 | FC東京 | 味スタ | ○2-1 |
| 第34節 | 12.1(土) | 14:30 | 川崎フロンターレ | 大宮 | △1-1 |
戻る
2006日程
2005日程
2004日程
